|
| Let's See What We Have Here |
|
 |
 |
| 1844 LS MP-III |  | MEGASPACE Sattelzugmaschine RS 3.900 mm , vollverspoilert Erstzulassung: 05.12.2008 Kilometerstand: 171.400 km | EUR 64.700,00 (netto) EUR 76.993,00 (brutto) |  |
| 1841 LS MP-II |  | Sattelzugmaschine , Kipphydraulik Erstzulassung: 15.09.2006 Kilometerstand: 228.800 km | EUR 29.700,00 (netto) EUR 35.343,00 (brutto) |  |
| 1843 LS |  | Sattelzugmaschine , langes Fahrerhaus , EURO 5 Erstzulassung: 05.04.2007 Kilometerstand: 584.411 km | EUR 29.800,00 (netto) EUR 35.462,00 (brutto) |  |
| 1840 LS |  | Sattelzugmaschine , langes FHS , EURO 5 Erstzulassung: 04.10.2007 Kilometerstand: 253.700 km | EUR 33.800,00 (netto) EUR 40.222,00 (brutto) |  |
| 1843 LS |  | Sattelzugmaschine , langes FHS mit Hochdach , EURO 4 Erstzulassung: 02.05.2007 Kilometerstand: 223.900 km | EUR 34.800,00 (netto) EUR 41.412,00 (brutto) |  |
| 1843 LS |  | Sattelzugmaschine , langes FHS mit Hochdach , Kupplungspedal Erstzulassung: 18.08.2004 Kilometerstand: 587.900 km | EUR 20.800,00 (netto) EUR 24.752,00 (brutto) |  |
| 2660 LS 6 X 4 |  | Sattelzugmaschine , Retarder , EURO 5 Erstzulassung: 04.01.2007 Kilometerstand: 314.200 km | EUR 68.800,00 (netto) EUR 81.872,00 (brutto) |  |
| 1844 LS MP-II |  | Sattelzugmaschine RS 3.900 mm , Kipphydraulik Erstzulassung: 14.05.2007 Kilometerstand: 599.800 km | EUR 38.990,00 (netto) EUR 46.398,10 (brutto) |  |
| 480 |  | Sattelzugmaschine SpaceCab , ALU-Felgen Erstzulassung: 25.09.2006 Kilometerstand: 469.500 km | EUR 22.800,00 (netto) EUR 27.132,00 (brutto) |  |
|
 |
|
|
 |  |
| Displaying 1 to 9 (of 9 products) |
Result Pages: 1 |
|
|
|